預訂 DJI OSMO POCKET 4P
- Regular price
- NT$ 19,290.00
- Regular price
-
NT$ 0.00 - Sale price
- NT$ 19,290.00
分享
產品名稱
265 DJI OSMO POCKET 4P
產品亮點
.17級動態範圍,光影竟在掌握
.全焦段自動跟隨
.自帶內存103GB
.3倍光學變焦
.強大雙鏡頭,解鎖電影級創作體驗
.智慧拍攝,創作零門檻
產品規格與技術參數
| 通用 | |
| 尺寸 | 長 159.5 公釐 寬 63.3 公釐 高 33.5 公釐 |
| 重量 | 230 公克 |
| 麥克風 | 3 個 |
| 觸控式螢幕 | 尺寸:2.0 英吋 解析度:556 × 314 亮度:1000 尼特 |
| 支援記憶卡類型 | microSD 卡 (最大容量支援 1TB) |
| 推薦 microSD 卡 | Lexar Silver Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Lexar Silver Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC Kingston CANVAS GO! Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC |
| 雲台 | |
| 可操控轉動範圍 | 平移:-235° 至 58° 俯仰:-125° 至 58° 橫滾:-45° 至 45° |
| 結構轉動範圍 | 平移:-240° 至 90° 俯仰:-130° 至 90° 橫滾:-85° 至 62° |
| 最大操控轉速 | 180.0°/秒 |
| 抖動抑制量 | ±0.005° |
| 相機 | |
| 感光元件 | 廣角鏡頭:1 英吋 CMOS 中焦鏡頭:1/1.28 英吋 CMOS |
| 鏡頭 | 廣角鏡頭:等效焦距:20 mm、光圈:f/2.0、焦點範圍:0.09 公尺至無限遠 中焦鏡頭:等效焦距:60 mm、光圈:f/1.8、焦點範圍:0.2 公尺至無限遠 |
| ISO 範圍 | 廣角鏡頭 拍照:100 至 25600、錄影:100 至 25600、低光影片:100 至 51200、慢動作:100 至 25600 中焦鏡頭:拍照:50 至 12800、錄影:50 至 12800、低光影片:50 至 25600、慢動作:50 至 12800 |
| 電子快門速度 | 廣角鏡頭 & 中焦鏡頭 拍照:1/16000 秒至 4 秒 錄影 Auto:1/16000 秒至影格率限制快門 錄影 M:1/16000 秒至 1/4 秒 |
| 照片最大解析度 | 16:9, 7680 × 4320;1:1, 6144 × 6144 |
| 變焦 | 數位變焦 拍照:7680 × 4320, 9 倍 原況照片:4K, 9 倍 錄影:1080p, 12 倍;3K, 12 倍;4K, 12 倍;UVC & DP:4K, 12 倍 直播:1080p, 12 倍 低光影片 / 慢動作 / 縮時攝影:不支援數位變焦,只支援 1 倍和 3 倍固定焦段 |
| 照片拍攝模式 | 單張照片:約 3700 萬像素 倒數計時拍攝:關閉/0.5/1/2/3/5/10 秒 全景模式:180°, 3 × 3 |
| 一般規格錄影 | 4K (16:9):3840 × 2160@24/25/30/48/50/60fps 1080p (16:9):1920 × 1080@24/25/30/48/50/60fps 3K (9:16):1728 × 3072@24/25/30/48/50/60fps 1080p (9:16):1080 × 1920@24/25/30/48/50/60fps |
| 慢動作錄影 | 廣角鏡頭: 4K (16:9):3840 × 2160@100/120/200/240fps 1080p:1920 × 1080@120/240fps 中焦鏡頭: 4K (16:9):3840 × 2160@100/120/200fps 1080p:1920 × 1080@120/240fps |
| 運動縮時 | 4K/1080p@25/30fps:Auto/× 2/× 5/× 10/× 15/× 30 |
| 靜止縮時 | 4K/3K/1080p@25/30fps 拍攝間隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍攝時長:5/10/20/30 分鐘、1/2/3/5/10/∞ 小時 |
| 軌跡縮時 | 4K/3K/1080p@25/30fps 拍攝間隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 秒 拍攝時長:5/10/20/30 分鐘、1/2/3/5/10 小時、可設定 4 個軌跡點 |
| 低光影片 | 4K (16:9):3840 × 2160@24/25/30fps;1080p:1920 × 1080@24/25/30fps |
| 影片儲存最大資料傳輸率 | 180Mbps |
| 支援檔案系統 | exFAT |
| 圖片格式 | JPEG/DNG/JPEG + DNG |
| 影片格式 | MP4 (HEVC) |
| 內建記憶體容量 | 有 103GB 內建儲存容量,可透過 microSD 卡插槽擴充儲存 |
| 音訊輸出 | 48 kHz 16-bit; AAC |
| 電池 | |
| 類型 | Li-ion |
| 容量 | 1545 毫安時 |
| 能量 | 11.95 瓦時 |
| 電壓 | 7.74 伏 |
| 使用環境溫度 | 0°C 至 40°C |
| 充電環境溫度 | 5°C 至 45°C |
| 運行時間 | 210 分鐘 (於 25°C 室溫、錄製規格 1080p/24fps (16:9)、關閉 Wi-Fi 且息屏時測得,僅供參考。) |
| 充電耗時 | 18 分鐘充滿 80%,32 分鐘充滿 100% (於實驗室條件下使用 DJI 65W 便攜充電器測得,充電器需額外購買。) |
| 連線 | |
| Wi-Fi 運行頻率 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz、5.150 GHz 至 5.250 GHz、5.725 GHz 至 5.850 GHz |
| Wi-Fi 協定 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Wi-Fi 發射功率(EIRP) | 2.4 GHz:<20 dBm (CE/SRRC/MIC);5.1 GHz:<23 dBm (SRRC)、<20 dBm (CE);5.8 GHz:<23 dBm (SRRC)、<14 dBm (CE) |
| 藍牙運行頻率 | 2.400 GHz 至 2.4835 GHz |
| 藍牙發射功率 | <14 dBm |
| 藍牙協定 | BLE 5.4, BR/EDR |
產品內容
OSMO POCKET 4P 標準套裝
.DJI Osmo Pocket 4P*1
.DJI 手繩*1
.DJI Osmo Pocket 4 補光燈*1
.DJI Osmo Pocket 4P 便攜收納包*1
.DJI Osmo Pocket 4 1/4螺絲手把*1
.USB-C to USB-C PD 快充線 *1
OSMO POCKET 4P VLOG套裝
.DJI Osmo Pocket 4P*1
.DJI 手繩*2
.DJI Osmo Pocket 4 補光燈*1
.DJI Osmo Pocket 4P 便攜收納包*1
.DJI Osmo Pocket 4 1/4螺絲手把*1
.USB-C to USB-C PD 快充線 *1
.DJI Mic Mini 2 發射器*1
.Osmo FrameTap 取景遙控器*1
.Osmo Pocket Pro 收納包*1
.DJI Mic Mini 2 發射器磁吸充電線*1
.Osmo FrameTap 磁吸充電線*1
.Osmo 迷你三腳架
.DJI Mic 3 磁鐵
.DJI Mic Mini 2 防風毛套*1
.DJI Mic Mini 2 磁吸前蓋*2
.DJI Mic Mini 2 磁吸背夾*1
%上述規格僅供參考 以實際官方公告為主
購買須知
本賣場商品與實體店面同步銷售,下單前請先確認是否有現貨,如遇缺貨,當商品到貨時將依您提供之聯繫方式通知。
商品為人工刊登,如有價格明顯異常,請先透過平台訊息確認,經確認為刊登錯誤造成誤會,本店保有取消訂單之權利。
本賣場保有訂單最終審核及取消之權利,無法接受相關規範者,請勿下單。


